型号 |
TP730-100 常规检测(基础款) |
TP730-I100 常规检测(升级款) |
TP730-I300 全能检测(基础款) |
TP730-I400 全能检测(升级款) |
可测样品分类 | 玻璃样品35-100mm,无积分球附件 | 玻璃样品35-100mm,含积分球附件 | 玻璃样品35-300mm,内置积分球单元 | 玻璃样品35-400mm,内置积分球单元 |
波长范围 | 190-3200nm(可扩展至3600) | 280-2500nm | 280-2500nm | 280-2500nm |
波长准确度 | ±0.5nm(UV/VIS);±2nm(NIR) | ±0.5nm(UV/VIS);±2nm(NIR) | ±0.5nm(UV/VIS);±2nm(NIR) | ±0.5nm(UV/VIS);±2nm(NIR) |
波长重复性 |
≤0.3nm (UV/VIS) ≤2nm(NIR) |
≤0.3nm (UV/VIS);≤2nm(NIR) | ≤0.3nm (UV/VIS);≤2nm(NIR) | ≤0.3nm (UV/VIS);≤2nm(NIR) |
透射比准确度 | ±0.3%T | ±0.3%T | ±0.3%T | ±0.3%T |
透射比重复性 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
光谱带宽 | 0.2-5nm(UV-VIS)1-20nm (NIR) | 2-5nm(UV-VIS)5-20nm (NIR) | 2-5nm(UV-VIS)5-20nm (NIR) | 2-5nm(UV-VIS)5-20nm (NIR) |
积分球直径 | 无积分球附件 | 60mm | 100mm | 100mm |
杂 散 光 | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
工作模式 | 透过、反射 | 透过、反射、漫反射 | 透过、反射、漫反射 | 透过、反射、漫反射 |
基线平直度 | ±0.004A(200-2500nm,预热30分钟后) | ±0.004A(280-2500nm,预热30分钟后) | ±0.004A(280-2500nm,预热30分钟后) | ±0.004A(280-2500nm,预热30分钟后) |
样品室尺寸 | 120*240*200mm | 120*240*200mm | 380*400*350mm | 380x490x415 |
样品尺寸 | ≤100mm,厚度≤20mm | ≤100mm,厚度≤20mm | ≤300mm,厚度≤20mm | ≤400mm,厚度≤20mm |
通讯接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
外形尺寸 | 750*600*260mm | 750*600*260mm | 810*800*380mm | 810*900*480mm |
重量 | 65kg | 68kg | 70kg | 72kg |
标准配置 |
透射附件 镜面反射附件 标准反射镜 标准玻璃 |
透射附件 镜面反射附件 积分球附件 标准白板 标准玻璃 |
内置积分球单元(透射、反射、漫反射) 标准白板 标准玻璃 |
内置积分球单元(透射、反射、漫反射) 标准白板 标准玻璃 |